place
3852 (Schreiberhauer Str., Krainer Str.)
Stimmentabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 186 | 42,3 % | 173 | 39,1 % |
SPD | 91 | 20,7 % | 71 | 16,0 % |
GRÜNE | 44 | 10,0 % | 57 | 12,9 % |
FDP | 13 | 3,0 % | 20 | 4,5 % |
AfD | 72 | 16,4 % | 72 | 16,3 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 2,5 % | 4 | 0,9 % |
Die Linke | 16 | 3,6 % | 20 | 4,5 % |
dieBasis | - | - | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BP | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 18 | 4,1 % |
Wahlberechtigte | 856 | - | 856 | - |
Wähler | 444 | 51,9 % | 444 | 51,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 440 | 99,1 % | 443 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 538 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 318 |
Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
Wähler ohne Wahlschein | 437 |
Wähler mit Wahlschein | 7 |
Wähler insgesamt | 444 |
Wahlbeteiligung | 51,9 % |