Wahlamt Nürnberg
Bundestagswahl 2017 - Erststimmen Nürnberg
Amtliches Endergebnis aus Urnen- und Briefwahl
(im Vergleich zur Bundestagswahl 2013)
CSU | 33,3 % | -8,5 | 91.851 | ||
SPD | 26,0 % | -6,0 | 71.689 | ||
GRÜNE | 10,4 % | +1,9 | 28.626 | ||
FDP | 6,5 % | +4,2 | 18.011 | ||
AfD | 11,1 % | +7,6 | 30.668 | ||
DIE LINKE | 9,2 % | +3,6 | 25.283 | ||
FREIE WÄHLER | 2,5 % | +0,7 | 6.764 | ||
ÖDP | 0,8 % | +0,8 | 2.342 | ||
MLPD | 0,1 % | +0,1 | 364 |
Wahlberechtigte: | 374.023 |
Wahlbeteiligung: | 74,4% |
Quelle: Stadt Nürnberg, Wahlamt. Amtl. Endergebnis.